mtg logo
search retail
Top 200 积分排行

Top 200 积分排行

更新日期:2013.12.04
   
排名 玩家名称 DCI 名家积分
1 王浩康 *******228 109
2 梁志毅 *******282 106
3 王鑫虎 *******000 102
4 陈阳 *******368 102
5 于颂新 *******563 101
6 郭炳渊 *******459 101
7 官鹏成 *******236 100
8 聂超 *******739 97
9 许辰阳 *******972 95
10 zhangfeng *******280 88
11 许明 *******067 83
12 王森 *******824 81
13 梁栋 *******546 79
14 崔卓锋 *******756 79
15 吴轩 *******691 78
16 罗志明 *******476 77
17 钟哲 *******329 77
18 吴子轩 *******157 76
19 蔡家辉 *******954 73
20 Yuan.Bin *******353 72
21 易开格 *******160 72
22 韩亚坤 *******165 72
23 郑嘉铭 *******116 70
24 余立邦 *******889 68
25 宫正 *******962 68
26 许飞 *******328 67
27 Kai, Kai *******704 67
28 陈得就 *******255 66
29 陈宇业 *******841 65
30 丁达 *******223 65
31 钱玉 *******986 62
32 廖嘉晋 *******304 62
33 周国祥 *******386 61
34 罗临江 *******068 60
35 庄宁 *******450 60
36 欣旭军 *******342 60
37 曹鼎鑫 “*******56 “ 58
38 张晨 *******944 58
39 zhengyaobo *******344 58
40 伍小鹏 *******065 56
41 Chan.Russell *******254 54
42 李卷 *******118 53
43 葛荃 *******665 53
44 郭成业 *******512 51
45 邓威 *******382 50
46 卢智睿 *******281 49
47 张毅 *******877 49
48 刘思涛 *******000 48
49 马锐 *******251 48
50 彭瑞坚 *******134 48
51 潘振宇 *******632 48
52 罗肖屹 *******098 48
53 钟亮 *******369 47
54 邹博 *******751 47
55 胡宗煜 *******794 46
56 剡征 *******331 46
57 lu guokun *******510 46
58 苏越 *******360 45
59 郭秋晓 *******470 45
60 彭毅超 *******226 43
61 宋凌鹭 *******809 43
62 罗思 *******473 42
63 huhongjia *******970 42
64 朱晨曦 *******405 41
65 甘叔 *******073 41
66 陈阳 *******319 40
67 陶黎 *******812 39
68 陈傲奇 *******551 38
69 梁智华 *******485 37
70 李铭坚 *******713 37
71 冯君旻 *******137 37
72 郑广筹 *******622 37
73 Li.Feijie *******127 36
74 Li.Hang *******789 36
75 何懿 *******488 36
76 潘冠雄 *******852 36
77 曾凯辉 *******135 35
78 杨哲 *******490 35
79 邓智超 *******588 35
80 Mai.Junwei *******822 35
81 曾哲 *******963 34
82 王俊 *******732 34
83 彭剑佳 *******335 34
84 dadyko,alexander *******212 33
85 chan ming kin *******545 32
86 陈怡斯 *******567 32
87 林龙凯 *******076 32
88 冯威 *******554 31
89 王翰阳 *******736 31
90 HO STH *******151 30
91 陈华 *******359 30
92 Zhi Wei, Han *******132 30
93 张大卫 *******737 30
94 何智锋 *******535 29
95 陈财文 *******305 29
96 李建业 *******452 29
97 杨苏南 *******865 28
98 huanghua *******110 28
99 赵力川 *******307 28
100 刘伯健 *******393 28
101 庄凌正 *******132 27
102 陈哲 *******769 27
103 兰若 *******283 27
104 汪玉凡 *******473 27
105 李帆 *******442 27
106 刘汉君 *******073 26
107 詹歆亮 *******586 26
108 李彦翔 *******673 26
109 郭筱宇 *******675 26
110 平川 *******325 25
111 谢湛 *******957 25
112 肖亮 *******757 25
113 贾鹏 *******821 25
114 林言蹊 *******808 25
115 全斌 *******805 25
116 孟翔 *******164 25
117 王浩源 *******137 24
118 叶兵 *******490 24
119 huang jing *******509 24
120 明雷 *******779 24
121 梁开元 *******536 24
122 杨俨 *******062 23
123 戴晏来 *******305 23
124 陈宇光 *******090 23
125 杨展昆 *******073 23
126 林阳 *******231 23
127 jiang weiwen *******308 23
128 洪迢平 *******223 23
129 苏锐 *******199 22
130 吕嘉健 *******468 22
131 朱浩 *******454 22
132 曹伟鹏 *******497 22
133 李钱 *******561 22
134 chan siu wing *******222 22
135 甘大海 *******611 21
136 单楚文 *******213 21
137 樊海龙 *******549 21
138 小鱼 *******304 21
139 何壮伟 *******581 21
140 五岳 *******000 21
141 何耀佳 *******095 21
142 赵宇鹏 *******261 21
143 简浩 *******051 21
144 周江泽 *******681 21
145 张劲 *******888 20
146 Li.Cheng *******858 20
147 王伦艺 *******162 20
148 白桦林 *******610 20
149 覃东钰 *******898 20
150 冯佳 *******360 20
151 刘嘉杰 *******670 19
152 杨家俊 *******174 19
153 Chin.Geoffrey *******989 19
154 罗子伦 *******192 19
155 tingyuli *******950 18
156 邱家榮 *******253 18
157 金盟 *******075 18
158 luoming *******773 18
159 李子超 *******411 18
160 Chen, Guochao *******570 18
161 陈达志 *******821 18
162 李彬 *******069 18
163 吴愚鲁 *******550 18
164 Yayao.mo *******484 18
165 曹家熊 *******422 18
166 康亚蒙 *******870 18
167 吴松蔚 *******660 18
168 周权 *******740 17
169 文鸣 *******972 17
170 Han.Han *******302 17
171 曾轶 *******572 17
172 陈志业 *******185 17
173 杨源元 *******767 17
174 郑永旭 *******228 17
175 zhangkun *******662 17
176 陈伟冀 *******694 17
177 胡广政 *******835 17
178 谢隽 *******818 17
179 陈诚 *******390 17
180 钟振鸣 *******831 17
181 li daming *******392 17
182 licongcong *******967 16
183 郭竞 *******350 16
184 Kang.Dalu *******849 16
185 陈家颖 *******637 16
186 黄劲杰 *******461 16
187 蒋希鹏 *******043 16
188 欧阳迪舜 *******122 16
189 李磊 *******887 16
190 龚政 *******305 16
191 郑泽宇 *******049 16
192 王泽晖 *******806 16
193 骆晨 *******493 15
194 张铎 *******008 15
195 顾荣 *******894 15
196 Gong.fang *******990 15
197 王云轩 *******814 15
198 邹宇康 *******961 15
199 吴继欢 *******513 15
200 梁英奇 *******418 15
© 2012 名家数码系统科技(深圳)有限公司 万智牌事业部
保留所有权利.万智牌,万智牌已经在美国和其它国家注册为商标。其它相关的商标都是它们各自所有者的财产。
公司电话:0755-86548226 ICP证:粤ICP备12029687号